Ansell LED Bulkhead Helder Circular Plain Black 12W 1058lm - 830-840-865 CCT | 215mm - IP54
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 245326 | |
|---|---|---|
| EAN | 5056144228089 | |
| Marque | Ansell | |
| Nom du fabricant | 12W Circular Bulkhead - Plain Black | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000 | |
| Étiquette énergétique | F |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 13 | |
| Lampe Incluse | Oui | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 900 | |
| Lumen per watt | 69 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Couverture Optique | Opale |
Informations de l'appareil
| Luminaires par Type | Professional | |
|---|---|---|
| Montage | Surface | |
| Connexion du Luminaire | SI [Bloc de connexion ? vis] | |
| Indice de Protection | IP54 | |
| Protection Impacts | IK09 | |
| Température de Fonctionnement | -5 to +25 | |
| Couleur du Luminaire | Noir | |
| Logement | PC (Polycarbonate) | |
| Couleur du boitier | Noir | |
| Eclairage de Secours | Non |
Dimensions
| Diamètre (mm) | 215 | |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 69 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|