Ansell LED Downlight Reef Black 5W 486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 - Outdoor
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 245367 | |
|---|---|---|
| EAN | 5056144245680 | |
| Marque | Ansell | |
| Nom du fabricant | Reef LED Surface Downlight CCT Black | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Puissance (W) | 5 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Lampe Incluse | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 486 | |
| Lumen per watt | 97 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 | |
| Code Couleur | 860 Lumière du Jour, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6000 Lumière du Jour, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| UGR | < 28 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 72 | |
| Indice de Protection | IP65 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | PC (Polycarbonate) | |
| Couleur du Luminaire | Noir | |
| Couleur du boitier | Noir | |
| Connexion du Luminaire | Borne ? vis |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 110 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 85 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|