Ledvance Downlight LED Alu DN150 14W 1190lm 100D - 830 Blanc Chaud | 160mm - IP44 - Dali Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 235457 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075202610 | |
| EOC FR | 202610 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Puissance (W) | 14 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui | |
| Driver Inclus | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1190 | |
| Lumen per watt | 85 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Profondeur d'Installation (mm) | 100 | |
| UGR | < 28 | |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 150 | |
| Indice de Protection | IP44 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis, 5 broches |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 160 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 160 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|