Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Noir 45W 4950lm 36D - 840 Blanc Froid | IP65
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 247092 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075769274 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Inclinable | Non | |
|---|---|---|
| Technologie | LED Intégré | |
| Puissance (W) | 45 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Lampe Incluse | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4950 | |
| Lumen per watt | 110 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| UGR | < 19 | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 250 | |
| Indice de Protection | IP65 | |
| Protection Impacts | IK06 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Noir | |
| Couleur du boitier | Noir | |
| Connexion du Luminaire | Bornier, 3 pôles (L, N, PE) |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 125 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 250 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|