Ledvance Downlight Slim Alu Aluminium Blanc 25W 2500lm 90D - 840 Blanc Froid | Diamètre 280 - IP44 - Dali Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 254877 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854441974 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WTLEDV | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Substitut (Watt) | 2x26 | |
| Puissance (W) | 25 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2500 | |
| Lumen per watt | 100 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.95 | |
| UGR | < 23 | |
| Couverture Optique | Opale |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 280 | |
| Indice de Protection | IP44 | |
| Protection Impacts | IK03 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 23 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 292 | |
| Largeur (mm) | 292 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|