Ledvance LED ampoule HQL LED P E40 90W 13000lm - 840 Blanc Froid | Équivalent 250W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 247180 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854040825 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | HQL LED P 13000LM 90W 840 E40 LEDV | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 250 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 90 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E40 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 13000 | |
| Lumen per watt | 144 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Filtre UV | Non | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Longueur (mm) | 270 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 135 | |
| Forme | Bloc |