Ledvance Hublot LED Surface Plat Sources lumineuses Carré Blanc 16W 2660lm - 830-840 CCT | 300mm - IP20
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250895 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854312250 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | SURFACE FLAT LIGHT SOURCES 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 16 | |
| Tension (V) | 30-40 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2660 | |
| Lumen per watt | 140 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP20 | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Eclairage de Secours | Non |
Dimensions
| Longueur (mm) | 330 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 330 | |
| Hauteur (mm) | 53 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|