Ledvance Rubans LED Performance 1000 40.5W 4750lm 24v - 865 Lumière du Jour | 5M/10mm
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 236471 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075236103 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LS PFM-1000/865/5/IP66 10X1 | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 40.5 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4750 | |
| Lumen per watt | 117 | |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Information produit
| Indice de Protection | IP66 |
|---|
Dimensions
| Longueur (mm) | 5000 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 10 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|