Ledvance Rubans LED Performance 1000 98W 6360lm 24v - 830 Blanc Chaud | 5M/12mm - RGBW
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 239254 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075436206 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LS PFM-1000/RGBW/830/5 FS1 | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 98 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6360 | |
| Lumen per watt | 65 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | RGB | |
| Options de couleur | RGB |
Information produit
| Indice de Protection | IP00 |
|---|
Dimensions
| Longueur (mm) | 5000 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 12 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|