Ledvance Rubans LED Superior 500 28W 2515lm 24v - 940 Blanc Froid | 5M/13mm - Meilleur rendu des couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 236422 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075237322 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LS SUP-500/940/5/IP67 10X1 | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 28 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2515 | |
| Lumen per watt | 90 | |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Information produit
| Indice de Protection | IP67 |
|---|
Dimensions
| Longueur (mm) | 5000 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 13 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|