Ledvance Rubans LED Superior 500 26.5W 2875lm 24v - 965 Lumière du Jour | 5M/8mm - Meilleur rendu des couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 236419 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075237100 | |
| EOC FR | 237100 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LS SUP-500/965/5 10X1 | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 26.5 | |
| Tension (V) | 24 | |
| Dimmable | Oui | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2875 | |
| Lumen per watt | 108 | |
| Code Couleur | 965 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Driver Inclus | Non |
Information produit
| Led's per meter | 140 | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP00 |
Dimensions
| Longueur (mm) | 5000 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 8 | |
| Hauteur (mm) | 1.5 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|