Ledvance Performance Spot LED Réflecteur GU4 MR11 4.2W 345lm 36D - 840 Blanc Froid | Équivalent 35W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 247981 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854050350 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LED MR11 P 4.2W 840 GU4 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 35 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Puissance (W) | 4.2 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | GU4 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 345 | |
| Lumen per watt | 82 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Longueur (mm) | 38 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 35 | |
| Forme | Réflecteur | |
| Forme exacte | MR11 |