Ledvance Réglette LED Carré 14W 1250lm - 930-940 CCT | 60cm - Meilleur Rendu Des Couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 243816 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075399624 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LED SQUARE 14WIP44 930-940CLICK-CCTLEDV | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 1x18 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1250 | |
| Lumen per watt | 89 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Longeur | 60cm |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP44 | |
| Eclairage de Secours | Non |
Dimensions
| Longueur (mm) | 600 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 40 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|