Ledvance Smart+ Wifi E14 Spot 3W 210lm - 827-865 Variable Blanc | RGBW - Équivalent 25W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242912 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075609556 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | SMARTWFR5040 3W 230VRGBW E14 X1 LEDV | |
| Quantité recommandée | 4 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Wifi | |
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 3.3 | |
| Dimmable | Oui, Wi-Fi | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 210 | |
| Lumen per watt | 63 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | RGBW | |
| Options de couleur | Blanc réglable, RGB |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 50 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 85 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | R50 |