Ledvance Smart+ Wifi E27 Edison Classic Filament 4.5W 300lm - 827 Blanc Très Chaud | RGBW - Équivalent 30W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242907 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075609914 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | SMT WFE30D4,5W/827230VFILRGBWE274X1LEDV | |
| Quantité recommandée | 4 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Wifi | |
| Substitut (Watt) | 30 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 4.5 | |
| Dimmable | Oui, Wi-Fi | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 300 | |
| Lumen per watt | 66 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | RGBW | |
| Options de couleur | RGB | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 143 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 64 | |
| Forme | Edison | |
| Forme exacte | ST64 |