Ledvance Smart+ Wifi E27 Globe 16W 1521lm - 827-865 Variable Blanc | Dimmable - Équivalent 100W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242903 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075609594 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | SMARTWIFIG95100 16W 230V TW E27 4X1LEDV | |
| Quantité recommandée | 4 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Wifi | |
| Substitut (Watt) | 100 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 14 | |
| Dimmable | Oui, Wi-Fi | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1521 | |
| Lumen per watt | 108 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Blanc réglable | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 138 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 95 | |
| Forme | Globe | |
| Forme exacte | G95 |