Ledvance Panneau LED Smart+ Lighting indoor 30W 2800lm - 827-865 Variable Blanc | 6x60cm - UGR <25 - ZigBee Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 236222 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075181472 | |
| EOC FR | 181472 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | SMART ZB PANEL TW 60X60 4X1 | |
| Étiquette énergétique | E |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Zigbee | |
| Substitut (Watt) | 4x18 | |
| Puissance (W) | 30 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Oui, Zigbee | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2800 | |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Blanc réglable | |
| Indice de Protection | IP20 |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| UGR | < 25 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Logement | Aluminium |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 600 | |
| Largeur (mm) | 600 | |
| Hauteur (mm) | 57 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|