Ledvance Smart+ Zigbee LED Lampadaire extérieur Mini 180lm | 23cm - RGBW - Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 236193 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075208353 | |
| EOC FR | 208353 | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | SMART ZB GARDENPOLEMINI RGBW 4X1 EU |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Zigbee | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 4.2 | |
| Dimmable | Oui, Zigbee | |
| Nombre de lampes | 5 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 180 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | RGBW | |
| Options de couleur | Blanc réglable, RGB | |
| Montage | In-Ground |
Informations de l'appareil
| Indice de Protection | IP65 | |
|---|---|---|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Aluminium |
Dimensions
| Largeur (mm) | 23 | |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 227 | |
| Diamètre (mm) | 23 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|