Ledvance Superior Spot LED Réflecteur G53 AR111 11.7W 800lm 24D - 940 Blanc Froid | Meilleur rendu des couleurs - Dimmable - Équivalent 75W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 247719 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854049064 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LED AR111 DIM S 11.7W 940 G53 | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 75 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Puissance (W) | 11.7 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 24 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | G53 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 800 | |
| Lumen per watt | 68 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Claire |
Dimensions
| Longueur (mm) | 55 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 110.7 | |
| Forme | Réflecteur | |
| Forme exacte | AR111 |