Ledvance Tube LED T5 AC Mains P Mains (AC) High Output 18W 2550lm - 830 Blanc Chaud | 85cm - Équivalent 39W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 255015 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854552588 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 830 LEDV | |
| Quantité recommandée | 1 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 39 | |
| Puissance (W) | 18 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G5 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2550 | |
| Lumen per watt | 141 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast | Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 85cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 863 | |
| Diamètre (mm) | 19 | |
| Forme exacte | T5 |