Ledvance Tube LED T8 Superior (EM/Direct 230V) Ultra Output 22.1W 4100lm - 940 Blanc Froid | 150cm - Best Color Rendering - Équivalent 58W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248117 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854037313 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500mm 22.1W 940 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | B | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 58 | |
| Puissance (W) | 22.1 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4100 | |
| Lumen per watt | 185 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Conventional (EM), Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | Ultra Output | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 150cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1513 | |
| Diamètre (mm) | 26.7 | |
| Forme exacte | T8 |