Ledvance Tube LED T8 Value (EM/Direct 230V) Standard Output 11.6W 1400lm - 840 Blanc Froid | 105cm - Équivalent 38W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248589 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854039249 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 840 LEDV | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 38 | |
| Puissance (W) | 11.6 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1400 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Conventional (EM), Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | Standard Output | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 105cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1061 | |
| Diamètre (mm) | 26.8 |