Ledvance Tube LED T8 Value (EM/Direct 230V) Ultra Output 29W 3500lm - 865 Lumière Du Jour | 150cm - Équivalent 58W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248561 | |
|---|---|---|
| EAN | 4099854038747 | |
| Marque | Ledvance | |
| Nom du fabricant | LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 865 LEDV | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 58 | |
| Puissance (W) | 29 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3500 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Information produit
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Conventional (EM), Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | Ultra Output | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 150cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1514 | |
| Diamètre (mm) | 26.8 |