Noxion Downlight LED Apollo V2 12W 1460lm 60D - 830-840 CCT | 145mm - Diamètre 120mm + Philips driver
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 252808 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157057417 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 6/9/12W MAX 1460lm 2CCT Cutout Ø120mm Frame Ø145mm Alu + Philips dr | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Substitut (Watt) | 24 | |
| Puissance (W) | 12 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1460 | |
| Lumen per watt | 126 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| UGR | < 19 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 92 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 145 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|