Noxion Downlight LED Ecowhite Blanc 18W 1530lm 110D - 830 840 860 Variable Blanc | 217mm - Diamètre 55-175mm - Dimmable
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 245015 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157040921 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Downlight Ecowhite 18W 1530LM 3000/4000/6000K dimmable frame Φ217*H15 cutout 55-175 | |
| Garantie Totale | 4 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Substitut (Watt) | 2x18 | |
| Puissance (W) | 18 | |
| Dimmable | Oui | |
| Lampe Incluse | Oui | |
| Driver Inclus | Yes, Integrated | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1530 | |
| Lumen per watt | 85 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 | |
| Code Couleur | 860 Lumière du Jour, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6000 Lumière du Jour, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| UGR | < 28 | |
| Finition du Réflecteur | PET |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 55-175 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK05 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Plastique | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 15 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 217 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|