Noxion Hublot LED Corido Blanc 22W 1839lm - 830 Blanc Chaud | 410mm - IP44
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 241916 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157031349 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Ceiling Light Corido IP44 22W 3000K Ø410mm | |
| Garantie Totale | 4 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 | |
| Étiquette énergétique | F |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 2x26 | |
| Puissance (W) | 22 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1839 | |
| Lumen per watt | 84 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Couverture Optique | Polycarbonate (PC) | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Luminaires par Type | Professional | |
|---|---|---|
| Montage | Surface | |
| Connexion du Luminaire | Vis [Connecteur ? vis] | |
| Indice de Protection | IP44 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Température de Fonctionnement | -25 to +45 | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Eclairage de Secours | Non |
Dimensions
| Longueur (mm) | 410 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 410 | |
| Hauteur (mm) | 115 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|