Noxion Hublot LED Corido V2 Blanc 12/16/20W 2000lm 830-840-865 CCT | IP44
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 251986 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157055949 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12/16/20W 3CCT Ø380mm | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 2x36 | |
| Puissance (W) | 20 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2000 | |
| Lumen per watt | 100 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) | |
| Facteur de puissance | >0.50 |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface, Ceiling | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] | |
| Indice de Protection | IP44 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | SPCC (Steel Plate Cold Commercial) | |
| Eclairage de Secours | Non |
Dimensions
| Diamètre (mm) | 390 | |
|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 98 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|