Noxion Lucent Lustre LED E27 Boule Filament Ambre 4.1W 350lm - 822 Blanc Très Chaud | Dimmable - Équivalent 32W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 240928 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157025065 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Lucent Filament LED Lustre P45 E27 220-240V 4.1W 350LM CRI80 2200K DIM (32W eqv.) AMBER | |
| Quantité recommandée | 80 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 32 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 4.1 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 350 | |
| Lumen per watt | 85 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 822 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2200 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dorée | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 82 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 45 | |
| Forme | Sphère | |
| Forme exacte | P45 |