Noxion Panneau LED Ecowhite V4.0 28W 3360lm - 830-840-865 CCT | 120x30cm
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 250402 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157051811 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W Max3360lm 3CCT 300X1200 (panel height 34mm) | |
| Garantie Totale | 4 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 2x36 | |
| Puissance (W) | 28 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3360 | |
| Lumen per watt | 120 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK02 | |
| Connexion du Luminaire | Borne push | |
| Finition du Réflecteur | Opaque | |
| Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| UGR | < 22 | |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Blanc |
Dimensions
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1195 | |
| Largeur (mm) | 295 | |
| Hauteur (mm) | 34 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|