Noxion Réglette LED Étanche Poseidon V3.0 35-65W 4550-9100lm - 830-865 CCT | 150cm - Câblage Traversant (5x2.5mm2)
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 247475 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157045681 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1500mm - 35W/43W/55W/65W - Max 9100lm - 3CCT | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 80000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 2x58 | |
| Puissance (W) | 65 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 9100 | |
| Lumen per watt | 130 (3000K) / 140 (4000K\6500K) | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Longeur | 150cm |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 5 broches] | |
| Indice de Protection | IP65 | |
| Protection Impacts | IK10 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | PC (Polycarbonate) | |
| Couleur du Luminaire | Gris | |
| Eclairage de Secours | Non |
Dimensions
| Longueur (mm) | 1560 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 80 | |
| Hauteur (mm) | 75 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|