Noxion Spot LED G53 AR111 7.4W 450lm 40D - 927 Blanc Très Chaud | Meilleur rendu des couleurs - Dimmable - Équivalent 50W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242291 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157034678 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LEDspot AR111 G53 12V 7.4-50W 927 40D 450lm DIM | |
| Quantité recommandée | 36 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Puissance (W) | 7.4 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 40 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | G53 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 450 | |
| Lumen per watt | 66 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 927 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 55 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 111 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | AR111 |