Noxion Spot LED Sur Rail 3 Phases Ecowhite Aluminium Noir 10W 840lm 36D - 830 Blanc Chaud
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 252900 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157058155 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion LED 3-Phase Track Light Ecowhite 10W 3000K 840lm 36° UGR<19 Black | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 10 | |
| Substitut (Watt) | 50 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 840 | |
| Lumen per watt | 90 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36 | |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Eclairage de Secours | Non | |
| Facteur de puissance | >0.50 |
Informations de l'appareil
| Montage | Rail | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | Rail 3 phases | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +45 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK07 | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du Luminaire | Noir |
Dimensions
| Longueur (mm) | 210 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 70 | |
| Hauteur (mm) | 150 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|