Noxion Tube LED T8 Avant Extreme (HF) High Output 14W 2100lm - 840 Blanc Froid | 120cm - Équivalent 36W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 244317 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157036641 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Avant LEDtube T8 Extreme HO HF 1200mm 14W/840 (36W eqv.) | |
| Quantité recommandée | 25 | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 36 | |
| Puissance (W) | 14 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2100 | |
| Lumen per watt | 150 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Ballast | Electronique (HF - sans starter) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 120cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1200 | |
| Diamètre (mm) | 27.8 |