Noxion Tube LED T8 Avant Extreme (HF) High Output 20W 3100lm - 865 Lumière du Jour | 150cm - Équivalent 58W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 244321 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157036689 | |
| Marque | Noxion | |
| Nom du fabricant | Noxion Avant LEDtube T8 Extreme HO HF 1500mm 20W/865 (58W eqv.) | |
| Quantité recommandée | 25 | |
| Garantie Totale | 6 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 58 | |
| Puissance (W) | 20 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3100 | |
| Lumen per watt | 155 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Ballast | Electronique (HF - sans starter) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 150cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1500 | |
| Diamètre (mm) | 27.8 |