Osram LED Star Spot LED E27 T60 10W 330lm 110D - Lampe De Croissance | Équivalent 40W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 254884 | |
|---|---|---|
| EAN | 4058075845787 | |
| Marque | Osram | |
| Nom du fabricant | LEDS T60GROW 10W 230V CL E27 FS1 | |
| Quantité recommandée | 1 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 40 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 10 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 330 | |
| Lumen per watt | 33 | |
| Facteur de puissance | >0.50 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
|---|---|---|
| Couleur Claire | Plant Growth | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 97 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 60 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | T60 |