Philips Tube LED T8 CorePro (UN) High Output 23W 2700lm - 865 Lumière du Jour | 150cm - Équivalent 58W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 233724 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696801765 | |
| EOC FR | 801765 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 2 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 58 | |
| Puissance (W) | 23 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2700 | |
| Lumen per watt | 117.4 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Universel (UN - tout usage) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 150cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1500 | |
| Diamètre (mm) | 16 |