Philips Downlight LED Lediniare DN065B Meta lBlanc 12W 1200lm 110D - 830-840-865 CCT | 175mm - Diamètre 150mm - IP20
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 246872 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514464438 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | F | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Puissance (W) | 12 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Lampe Incluse | Oui | |
| Nombre de lampes | 1 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1200 | |
| Lumen per watt | 100 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | CCT | |
| Facteur de puissance | >0.90 | |
| UGR | < 28 | |
| Couverture Optique | Plastic | |
| Finition du Réflecteur | Opaque |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Place nécessaire (mm) | 150 | |
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK03 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Metal | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Connexion du Luminaire | Borne ? vis, 2 broches |
Dimensions
| Diamètre (mm) | 175 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 175 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|