Philips Éclairage public LED Lanterne City Charm Câbleoba BDS490 Gris 60W 7546lm 360D - 740 Blanc Froid | IP66 - Symétrique
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 238244 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514201910 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | BDS490 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 60 | |
| Substitut (Watt) | 125 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 7546 | |
| Lumen per watt | 125.8 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 360 | |
| Code Couleur | 740 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.95 |
Informations de l'appareil
| Montage | Poteau | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | C?ble | |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) | |
| Distribution Lumineuse | Symétrique | |
| Indice de Protection | IP66 | |
| Protection Impacts | IK10 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50 | |
| Couleur du Luminaire | Gris | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Grey |
Dimensions
| Longueur (mm) | 555 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 555 | |
| Hauteur (mm) | 530 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|---|