Philips Tube LED T8 MASTER (EM/Direct 230V) High Output 8W 1050lm - 840 Blanc Froid | 60cm - Équivalent 18W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 229294 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718696697498 | |
| EOC FR | 697498 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 18 | |
| Puissance (W) | 8 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1050 | |
| Lumen per watt | 131.3 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Conventional (EM), Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | High Output | |
| Logement | Plastique |
Dimensions
| Longueur | 60cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 600 | |
| Diamètre (mm) | 28 |