Philips MASTER LED Spot G53 AR111 14.8W 950lm 45D - 940 Blanc Froid | Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable - Équivalent 75W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242451 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514333895 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 75 | |
| Tension (V) | 12 | |
| Puissance (W) | 14.8 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 45 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | G53 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 950 | |
| Lumen per watt | 64.2 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 940 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 61 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 111 | |
| Forme | Spot | |
| Forme exacte | AR111 |