Philips Master Value LED Lustre E14 Boule Filament Claire 2.6W 136lm - 918 Blanc Très Chaud | Meilleur rendu des couleurs - Dimmable - Équivalent 15W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242436 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514316058 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 15 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 2.6 | |
| Dimmable | Oui | |
| Culot | E14 (Ampoule à vis petit culot) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 136 | |
| Lumen per watt | 52 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 818 Blanc Très Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 1800 Blanc Très Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dorée | |
| Filament | Yes |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 80 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 45 | |
| Forme | Sphère | |
| Forme exacte | P45 |