Philips Tube LED T8 MASTER Value (UN) Ultra Output 23W 3700lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Équivalent 58W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 242460 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514316768 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | C | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 58 | |
| Puissance (W) | 23 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G13 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3700 | |
| Lumen per watt | 160.9 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Oui | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Universel (UN - tout usage) | |
| LED Tube Output | Ultra Output | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 150cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 1500 | |
| Diamètre (mm) | 28 |