Philips MASTERColour E27 CDM-R Elite PAR30L 70W 40D - 942 Blanc Froid | Meilleur rendu des couleurs
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 160983 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718291651697 | |
| EOC FR | 651697 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MASTERC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | Décharge | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 70 | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4500 | |
| Lumen per watt | 74.3 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 942 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4200 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Diamètre (mm) | 97 | |
|---|---|---|
| Forme | Réflecteur |