Philips TrueForce Core LED E27 HPL/HPI/SON Dépolie 20W 2700lm 150D - 840 Blanc Froid | Équivalent 80W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 239414 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699781033 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3 | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 1 an | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 80 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 20 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2700 | |
| Lumen per watt | 135 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Longueur (mm) | 139 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 80 | |
| Forme | Elliptique |