Philips TrueForce Core LED E27 HPL/HPI/SON G3 Dépolie 30W 3700lm 180D - 830 Blanc Chaud | Équivalent 125W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 239415 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699780951 | |
| EOC FR | 780951 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3 | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 1 an | |
| Étiquette énergétique | E | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 125 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 30 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3700 | |
| Lumen per watt | 123.3 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 165 | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 165 | |
| Diamètre (mm) | 100 | |
| Forme | Elliptique |