Philips TrueForce Core LED E27 HPL/SON Dépolie 18W 3000lm 300D - 840 Blanc Froid | Équivalent 80W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 238564 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718699750312 | |
| EOC FR | 750312 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR | |
| Quantité recommandée | 1 | |
| Étiquette énergétique | C | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 80 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 18 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E27 (Ampoule à vis standard) | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3000 | |
| Lumen per watt | 166.7 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique |
Dimensions
| Longueur (mm) | 180 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 75 | |
| Forme | Elliptique |