Philips TrueForce Core LED E40 HPL/SON Dépolie 36W 6000lm 300D - 840 Blanc Froid | Équivalent 125W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 240980 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719514299337 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR | |
| Quantité recommandée | 6 | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Étiquette énergétique | C | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 125 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Puissance (W) | 36 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | E40 | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 6000 | |
| Lumen per watt | 166.7 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Finition ampoule | Dépolie |
Dimensions
| Longueur (mm) | 230 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 90 | |
| Forme | Elliptique |