Philips Tube LED T5 MASTER (Direct 230V) High Efficiency 11.5W 1700lm - 865 Lumière Du Jour | 85cm - Équivalent 21W
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 248838 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720169270664 | |
| Marque | Philips | |
| Nom du fabricant | MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU | |
| Quantité recommandée | 10 | |
| Garantie Totale | 5 ans | |
| Étiquette énergétique | D | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 | |
| Tension (V) | 220-240 |
Informations techniques
| Technologie | LED | |
|---|---|---|
| Substitut (Watt) | 21 | |
| Puissance (W) | 11.5 | |
| Dimmable | Non | |
| Culot | G5 | |
| Rotatif | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1700 | |
| Lumen per watt | 147 | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |
Information produit
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
|---|---|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Starter LED inclus | Non | |
| Ballast Nécessaire | Non | |
| Ballast | Mains (AC - branchement direct 230V) | |
| LED Tube Output | High Efficiency | |
| Finition ampoule | Dépolie | |
| Logement | Glass |
Dimensions
| Longueur | 85cm | |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 863 | |
| Diamètre (mm) | 19 |