Steinel XLED Curved LED Projecteur avec Détecteur Blanc
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 220267 | |
|---|---|---|
| EAN | 4007841012083 | |
| EOC FR | 012083 | |
| Marque | Steinel | |
| Nom du fabricant | Steinel XLED Curved LED-straler met sensor wit | |
| Étiquette énergétique | G | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
Informations techniques
| Technologie | LED Intégré | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 10.5 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 690 | |
| Lumen per watt | 65.7 | |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Inclinable | Oui |
Informations de l'appareil
| Montage | Surface | |
|---|---|---|
| Connexion du Luminaire | Connecteur fil | |
| Indice de Protection | IP44 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Couleur du Luminaire | Blanc | |
| Logement | Aluminium | |
| Couleur du boitier | Blanc | |
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
Dimensions
| Longueur (mm) | 107 | |
|---|---|---|
| Largeur (mm) | 160 | |
| Hauteur (mm) | 120 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Capteur de mouvements | |
|---|---|---|
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 30 | |
| Portée du Capteur (m) | 8 | |
| Capteur réglable par heure | 2 sec - 70 min |