Sylvania Downlight LED Start 5in1 65-185 PIR 18W 1800lm 111D - 827-830-840 CCT| IP20 - Sensor
Pourquoi les prix et les stocks ne sont pas affichés ?
Les prix et les stocks de nos produits sont uniquement disponibles pour les professionnels disposant d’un compte. Pour y avoir accès, veuillez vous connecter ou vous créer un compte.
Caractéristiques
Effacer
Informations Générales
| Réf. | 255270 | |
|---|---|---|
| EAN | 5410288531526 | |
| Marque | Sylvania | |
| Nom du fabricant | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR | |
| Garantie Totale | 3 ans | |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 55000 |
Informations techniques
| Eclairage de Secours | Non | |
|---|---|---|
| Inclinable | Non | |
| Technologie | LED Intégré | |
| Substitut (Watt) | 1x26 | |
| Puissance (W) | 18 | |
| Tension (V) | 220-240 | |
| Dimmable | Non | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1800 | |
| Lumen per watt | 100 | |
| Angle de Diffusion (degrés) | 111 | |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Facteur de puissance | >0.70 | |
| UGR | < 26 | |
| Couverture Optique | Opale |
Informations de l'appareil
| Montage | Encastré | |
|---|---|---|
| Indice de Protection | IP20 | |
| Protection Impacts | IK05 | |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 | |
| Logement | Plastique | |
| Couleur du Luminaire | Other | |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
Dimensions
| Hauteur (mm) | 22 | |
|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 227 | |
| Largeur (mm) | 22 |
Informations du capteur
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
|---|